中国概念股 2010-3-26 08:50:25
作者:潍坊设计 网址:http://www.536123.com/view/stocks/stocks_2010-3-26.htm
| 更新时间:2010-3-26 08:50:25 | ||
|---|---|---|
| 纳斯达克 | 2397.41 | -0.06% |
| 百度 | 591.98 | -2.71% |
| 搜狐 | 53.66 | 0.9% |
| 盛大网络 | 43.49 | 4.57% |
| 携程网 | 40.49 | 3.13% |
| 新浪 | 38.69 | 0.42% |
| 完美时空 | 38.24 | -3.58% |
| 网易 | 36.42 | -2.52% |
| 畅游 | 30.22 | 0.1% |
| 分众传媒 | 16.52 | -2.59% |
| CRIC | 9.53 | 0.11% |
| 盛大游戏 | 7.01 | 7.02% |
| 巨人网络 | 7.65 | 1.06% |
| 第九城市 | 6.88 | 1.33% |
| CDC | 2.98 | 3.83% |
| 腾讯(HK) | 158.40 | 0.06% |
| 阿里巴巴(HK) | 16.02 | 1.65% |
| 金山软件(HK) | 6.10 | -1.93% |
| 网龙(HK) | 4.36 | -0.91% |
上一篇文章:中国概念股 2010-3-27 09:10:25
下一篇文章:中国概念股 2010-3-25 10:10:31
