中国概念股 2010-3-25 10:10:31
作者:潍坊设计 网址:http://www.536123.com/view/stocks/stocks_2010-3-25.htm
| 更新时间:2010-3-25 10:10:31 | ||
|---|---|---|
| 纳斯达克 | 2398.76 | -0.68% |
| 百度 | 608.50 | 2.29% |
| 腾讯(HK) | 161.50 | 2.02% |
| 搜狐 | 53.18 | -1.86% |
| 盛大网络 | 41.59 | 2.51% |
| 完美时空 | 39.66 | -4.96% |
| 携程网 | 39.26 | 4.3% |
| 新浪 | 38.53 | -0.46% |
| 网易 | 37.36 | -3.93% |
| 畅游 | 30.19 | -2.89% |
| 分众传媒 | 16.96 | -0.24% |
| 阿里巴巴(HK) | 15.88 | 0.76% |
| CRIC | 9.52 | -0.52% |
| 巨人网络 | 7.57 | -0.13% |
| 盛大游戏 | 6.55 | -1.8% |
| 第九城市 | 6.79 | -1.02% |
| 金山软件(HK) | 6.22 | 0% |
| 网龙(HK) | 4.35 | -1.14% |
| CDC | 2.87 | 2.87% |
上一篇文章:中国概念股 2010-3-26 08:50:25
下一篇文章:中国概念股 2010-3-24 09:30:30
