中国概念股 2010-3-30 09:10:25
作者:潍坊设计 网址:http://www.536123.com/view/stocks/stocks_2010-3-30.htm
| 更新时间:2010-3-30 09:10:25 | ||
|---|---|---|
| 纳斯达克 | 2404.36 | 0.39% |
| 百度 | 603.50 | 1.2% |
| 搜狐 | 54.28 | 1.06% |
| 盛大网络 | 44.59 | 0.86% |
| 携程网 | 40.39 | 2.2% |
| 新浪 | 38.27 | 0.42% |
| 完美时空 | 36.92 | -1.2% |
| 网易 | 36.74 | 1.3% |
| 畅游 | 29.89 | -0.63% |
| 分众传媒 | 16.86 | 1.63% |
| CRIC | 9.98 | 3.63% |
| 巨人网络 | 7.67 | 0.13% |
| 盛大游戏 | 7.37 | 0.68% |
| 第九城市 | 7.00 | 1.6% |
| CDC | 3.05 | 0.66% |
| 腾讯(HK) | 159.50 | 0.89% |
| 阿里巴巴(HK) | 16.38 | 1.49% |
| 金山软件(HK) | 6.16 | -1.12% |
| 网龙(HK) | 4.42 | 1.61% |
上一篇文章:中国概念股 2010-3-31 09:30:25
下一篇文章:中国概念股 2010-3-29 08:50:25
